RESULTADO FINAL
Rafting Masculino
Colocação Num Equipe SLALON SPRINT DESCENSO FINAL
  2 ALAYA BOZO D'AGUA 300 300 400 1000
1 RBRASIL 240 240 320 800
3 CANOAR RAFT BRASIL 180 180 240 600
6 RADIX 144 132 192 468
4 RIO SELVAGEM 0 144 0 144
5 SP57 0 120 0 120
Rafting Feminino
  11 BOZETES 300 300 400 1000
13 CANOAR RAFTEIRAS 240 240 240 720
12 GARRAS DE BROTAS 180 180 320 680
14 KANNON 144 144 0 288
Duck Masculino
15 PANAGUAS 300 300 400 1000
14 SOCORRO 240 240 240 720
12 VIVA RADIX 180 180 320 680
16 TRILHA D'AGUA 0 144 0 144
13 NATUREZA VIVA 0 132 0 132